Sedaj prikazano: Italija - Poštne znamke (1920 - 1929) - 30 znamke.
11. junij WM: Nič Gravura: E. Petiti Printery, Roma. Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | BY | 7½/85C | rdečkasto rjava | No.120 | 1,06 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
147 | BZ | 10/1C | rjava | No.68 | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
148 | BZ1 | 10/2C | rdečkasto rjava | No.69 | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
149 | CA | 25/60C | olivna | No.75 | 4,22 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
150 | CA1 | 25/60C | modra | No.159 | 52,78 | - | 42,23 | - | USD | ||||||||
151 | CA2 | 50/40C | rjava | No.85 | 8,45 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
152 | CA3 | 50/55C | rjavkasto vijolična | No.119 | 79,18 | - | 8,45 | - | USD | ||||||||
146‑152 | 147 | - | 54,38 | - | USD |
WM: Nič Perforacija: 14
24. oktober WM: 1 Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | CC | 10C | temno zelena | (1000000) | 7,92 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
156 | CC1 | 30C | vijolična | (1000000) | 7,92 | - | 3,69 | - | USD | ||||||||
157 | CC2 | 50C | karmin | (1000000) | 10,56 | - | 6,33 | - | USD | ||||||||
158 | CD | 1L | modra | (1000000) | 17,95 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
159 | CD1 | 2L | rjava | (1000000) | 17,95 | - | 10,56 | - | USD | ||||||||
160 | CE | 5L | črna/modra | (1000000) | 31,67 | - | 36,95 | - | USD | ||||||||
155‑160 | 93,97 | - | 65,44 | - | USD |
29. oktober WM: 1 Perforacija: 14
december WM: 1 Perforacija: 14
29. december WM: 1 Gravura: E. Petiti Printery, Roma. Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | CG | 10C | karmin /črna | (210,000) | 15,84 | - | 63,34 | - | USD | ||||||||
167 | CH | 15C | zelena/črna | (210,000) | 15,84 | - | 63,34 | - | USD | ||||||||
168 | CI | 30C | črna/sivkasto zelena | (210,000) | 15,84 | - | 63,34 | - | USD | ||||||||
169 | CJ | 50C | rdečkasto rjava /črna | (210,000) | 15,84 | - | 63,34 | - | USD | ||||||||
170 | CK | 1L | modra /črna | (70,000) | 158 | - | 263 | - | USD | ||||||||
171 | CL | 5L | vijolična /črna | (35,000) | 1.266 | - | 2.111 | - | USD | ||||||||
166‑171 | 1.488 | - | 2.628 | - | USD |